每日汇率 · 20261021
10月21日美元基准参考汇率
10/21 周三
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| 美元/澳元 | 1.4217 |
| 美元/比特币 | 0.00001194 |
| 美元/加元 | 1.4046 |
| 美元/人民币 | 6.6761 |
| 美元/欧元 | 0.89015 |
| 美元/英镑 | 0.74617 |
| 美元/港币 | 7.8472 |
| 美元/日元 | 157.88 |
| 美元/韩元 | 1325.57 |
| 美元/新加坡元 | 1.2772 |
汇率仅供参考,请以银行或官方牌价为准。
每日汇率 · 20261021
10/21 周三
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| 美元/澳元 | 1.4217 |
| 美元/比特币 | 0.00001194 |
| 美元/加元 | 1.4046 |
| 美元/人民币 | 6.6761 |
| 美元/欧元 | 0.89015 |
| 美元/英镑 | 0.74617 |
| 美元/港币 | 7.8472 |
| 美元/日元 | 157.88 |
| 美元/韩元 | 1325.57 |
| 美元/新加坡元 | 1.2772 |
汇率仅供参考,请以银行或官方牌价为准。