大乐透 · 第26120期
中国体育彩票“超级大乐透”第26120期开奖公告
10/21 周三
开奖号码
01
06
10
15
32
03
04
中奖情况
| 奖等 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 73 | 303,750 | 22,173,750 |
| 二等奖(追加) | 17 | 243,000 | 4,131,000 |
| 三等奖 | 865 | 6,666 | 5,766,090 |
| 四等奖 | 13,667 | 380 | 5,193,460 |
| 五等奖 | 54,552 | 200 | 10,910,400 |
| 六等奖 | 700,977 | 18 | 12,617,586 |
| 七等奖 | 7,725,416 | 7 | 54,077,912 |
- 开奖日期: 2026-10-21
- 本期全国销售金额: 314,954,142元
- 奖池累计金额: 825,893,883.63元
- 兑奖期限: 本期兑奖截止日为2026年12月20日,逾期作弃奖处理。
玩法奖金说明
| 奖等 / 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5个前区 + 2个后区 | 浮动奖金 |
| 二等奖 | 5个前区 + 1个后区 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5个前区 | 10000元 |
| 四等奖 | 4个前区 + 2个后区 | 3000元 |
| 五等奖 | 4个前区 + 1个后区 | 300元 |
| 六等奖 | 3个前区 + 2个后区 | 200元 |
| 七等奖 | 4个前区,或3个前区+1个后区,或2个前区+2个后区 | 100元 |
| 八等奖 | 3个前区,或2个前区+1个后区,或1个前区+2个后区,或2个后区 | 15元 |
| 九等奖 | 2个前区,或1个前区+1个后区,或1个后区 | 5元 |
玩法说明为摘要,实际以官方最新游戏规则为准。
开奖信息仅供参考,请以官方公告为准。