7星彩 · 第26120期
中国体育彩票“7星彩”第26120期开奖公告
10/20 周二
开奖号码
8
9
1
1
5
9
5
中奖情况
| 奖等 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | — | 0 |
| 二等奖 | 13 | 21,094 | 274,222 |
| 三等奖 | 23 | 3,000 | 69,000 |
| 四等奖 | 1,228 | 500 | 614,000 |
| 五等奖 | 18,851 | 30 | 565,530 |
| 六等奖 | 712,691 | 5 | 3,563,455 |
- 开奖日期: 2026-10-20
- 本期全国销售金额: 15,416,824元
- 奖池累计金额: 61,006,531.62元
- 兑奖期限: 本期兑奖截止日为2026年12月19日,逾期作弃奖处理。
玩法奖金说明
| 奖等 / 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 按位猜中全部7个开奖号 | 浮动奖金 |
| 二等奖 | 按位猜中前6个开奖号 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 按位猜中前5个开奖号 | 3000元 |
| 四等奖 | 按位猜中前4个开奖号 | 500元 |
| 五等奖 | 按位猜中前3个开奖号 | 30元 |
| 六等奖 | 按位猜中前2个开奖号 | 5元 |
玩法说明为摘要,实际以官方最新游戏规则为准。
开奖信息仅供参考,请以官方公告为准。