成品油价格 · prices:20261020

2026年10月20日各省成品油零售指导价:92号8.61元/升

10/20 周二 17:59

省份 92号 95号 98号 0号柴油
北京 8.61 9.17 10.67 8.36
天津 8.61 9.09 10.59 8.31
河北 8.61 9.09 10.02 8.31
山西 8.55 9.23 10.41 8.38
内蒙古 8.62 9.15 10.12 8.14
辽宁 8.68 9.29 10.17 8.19
吉林 8.57 9.25 10.44 8.21
黑龙江 8.58 9.19 10.54 8.08
上海 8.57 9.12 11.12 8.28
江苏 8.58 9.12 11.19 8.26
浙江 8.58 9.12 11.12 8.28
安徽 8.55 9.14 10.64 8.34
福建 8.57 9.15 10.65 8.29
江西 8.56 9.19 10.69 8.35
山东 8.57 9.20 10.20 8.21
河南 8.62 9.21 9.97 8.29
湖北 8.62 9.23 10.98 8.29
湖南 8.55 9.09 10.40 8.37
广东 8.63 9.35 11.35 8.31
广西 8.67 9.36 10.64 8.36
海南 9.72 10.33 11.33 8.39
重庆 8.67 9.16 10.31 8.36
四川 8.70 9.30 10.74 8.34
贵州 8.74 9.24 10.35 8.40
云南 8.76 9.40 10.19 8.37
西藏 9.48 10.03 11.30 8.83
陕西 8.49 8.97 10.37 8.19
甘肃 8.61 9.20 9.77 8.20
青海 8.57 9.19 10.13 8.22
宁夏 8.50 8.98 10.23 8.18
新疆 8.39 8.98 10.17 8.04

全国成品油零售指导价(元/升)

数据更新 2026-10-20

零售指导价仅供参考,请以当地加油站挂牌价为准。

查看全国油价