双色球 · 第2026116期
中国福利彩票“双色球”第2026116期开奖公告
10/11 21:50
开奖号码
10
19
24
27
28
33
12
中奖情况
| 奖等 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8754806 |
| 二等奖 | 64 | 366680 |
| 三等奖 | 1480 | 3000 |
| 四等奖 | 76734 | 200 |
| 五等奖 | 1331685 | 10 |
| 六等奖 | 10191862 | 5 |
- 开奖日期: 2026-10-11(日)
- 本期销售金额: 363128812元
- 一等奖中奖情况: 河北1注,黑龙江1注,上海1注,福建1注,江西1注,共5注。
- 下期一等奖奖池累计金额: 936031217元
- 兑奖期限: 本期兑奖截止日为2026年12月10日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。
玩法奖金说明
| 奖等 / 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 + 1个蓝球 | 浮动奖金 |
| 二等奖 | 6个红球 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5个红球 + 1个蓝球 | 3000元 |
| 四等奖 | 5个红球,或4个红球+1个蓝球 | 200元 |
| 五等奖 | 4个红球,或3个红球+1个蓝球 | 10元 |
| 六等奖 | 2个红球+1个蓝球,或1个红球+1个蓝球,或仅蓝球 | 5元 |
玩法说明为摘要,实际以官方最新游戏规则为准。
开奖信息仅供参考,请以官方公告为准。