每日汇率 · 20261009
10月9日美元基准参考汇率
10/09
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| 美元/澳元 | 1.4324 |
| 美元/比特币 | 0.00001208 |
| 美元/加元 | 1.4226 |
| 美元/人民币 | 6.6921 |
| 美元/欧元 | 0.89238 |
| 美元/英镑 | 0.75641 |
| 美元/港币 | 7.8476 |
| 美元/日元 | 158.25 |
| 美元/韩元 | 1341.49 |
| 美元/新加坡元 | 1.2804 |
汇率仅供参考,请以银行或官方牌价为准。
每日汇率 · 20261009
10/09
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| 美元/澳元 | 1.4324 |
| 美元/比特币 | 0.00001208 |
| 美元/加元 | 1.4226 |
| 美元/人民币 | 6.6921 |
| 美元/欧元 | 0.89238 |
| 美元/英镑 | 0.75641 |
| 美元/港币 | 7.8476 |
| 美元/日元 | 158.25 |
| 美元/韩元 | 1341.49 |
| 美元/新加坡元 | 1.2804 |
汇率仅供参考,请以银行或官方牌价为准。