大乐透 · 第26115期
中国体育彩票“超级大乐透”第26115期开奖公告
10/10
开奖号码
12
20
32
33
35
06
07
中奖情况
| 奖等 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,339,312 | 63,393,120 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,071,450 | 15,214,350 |
| 二等奖 | 92 | 181,232 | 16,673,344 |
| 二等奖(追加) | 11 | 144,985 | 1,594,835 |
| 三等奖 | 1,243 | 5,000 | 6,215,000 |
| 四等奖 | 16,190 | 300 | 4,857,000 |
| 五等奖 | 66,688 | 150 | 10,003,200 |
| 六等奖 | 783,899 | 15 | 11,758,485 |
| 七等奖 | 8,312,341 | 5 | 41,561,705 |
- 开奖日期: 2026-10-10
- 本期全国销售金额: 321,291,403元
- 奖池累计金额: 733,972,024.10元
- 兑奖期限: 本期兑奖截止日为2026年12月09日,逾期作弃奖处理。
玩法奖金说明
| 奖等 / 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5个前区 + 2个后区 | 浮动奖金 |
| 二等奖 | 5个前区 + 1个后区 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5个前区 | 10000元 |
| 四等奖 | 4个前区 + 2个后区 | 3000元 |
| 五等奖 | 4个前区 + 1个后区 | 300元 |
| 六等奖 | 3个前区 + 2个后区 | 200元 |
| 七等奖 | 4个前区,或3个前区+1个后区,或2个前区+2个后区 | 100元 |
| 八等奖 | 3个前区,或2个前区+1个后区,或1个前区+2个后区,或2个后区 | 15元 |
| 九等奖 | 2个前区,或1个前区+1个后区,或1个后区 | 5元 |
玩法说明为摘要,实际以官方最新游戏规则为准。
开奖信息仅供参考,请以官方公告为准。